校园动态
相关资讯
最新动态
| 准考证号 | 证件号码 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 21S00003401003430591002402 | 3412821991****0145 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002403 | 3407211993****1528 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002404 | 3404211987****0845 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002405 | 3401111978****4546 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002406 | 3407211992****2424 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002407 | 3426011994****4324 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002408 | 3422241991****1925 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002409 | 3408021978****0229 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002410 | 3401041975****0545 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002411 | 3408231989****584X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002412 | 3421231981****6240 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002413 | 3412821988****2122 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002414 | 3412221994****7449 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002415 | 3412821995****0352 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002416 | 3421011981****0515 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002417 | 3412271989****2025 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002418 | 3412261991****2009 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002419 | 3412211993****5490 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002420 | 3412211996****4441 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002421 | 3412211994****3769 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002422 | 3412211994****3466 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002423 | 3412211993****4169 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002424 | 3411821987****2023 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002425 | 3622021976****0096 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002426 | 3622021998****0139 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002427 | 3410211983****8588 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002428 | 3408031989****2783 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002429 | 3422011995****2846 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002430 | 3625021978****0020 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002431 | 3411021996****0825 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002432 | 3403231974****0067 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002433 | 3402211979****002X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002434 | 4111231982****1535 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002435 | 3426011974****442X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002436 | 3426011975****4635 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002437 | 3401031997****2023 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002438 | 3401111982****5523 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002439 | 3401111990****4535 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002440 | 3622021980****0642 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002441 | 1307061982****0041 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002442 | 3412031994****0620 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002443 | 3422211997****502X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002444 | 3424261993****5422 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002445 | 3209251980****202X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002446 | 3422011992****2483 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002447 | 2102221972****8427 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002448 | 3401031995****4517 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002449 | 3401231993****8569 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002450 | 3426011993****3622 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002451 | 3408272000****032X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002452 | 3412221994****7200 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002453 | 3401221998****3310 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002454 | 3401221996****3929 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002455 | 3408241992****0623 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002456 | 3402221987****1628 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002457 | 3408211984****0026 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002458 | 3408221988****3720 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002459 | 3412041986****1062 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002461 | 3401211991****8508 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002462 | 3407021975****1027 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002463 | 3412271992****106X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002464 | 3411251991****2389 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002465 | 3426221989****4321 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002466 | 3406041970****1283 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002467 | 3421221980****4407 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002468 | 3407021975****1028 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002469 | 3401041969****1511 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002470 | 3422241997****1929 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002471 | 3407021984****2529 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002472 | 3403041963****0463 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002473 | 3411211976****1620 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002474 | 3412211992****0224 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002475 | 3408231986****6726 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002476 | 3412821990****5546 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002477 | 3404051998****0219 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002478 | 3401231993****2106 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002479 | 3424231978****4676 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002480 | 3421251979****7429 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002481 | 3401221999****5421 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002482 | 3412221987****3875 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002483 | 3408261995****1108 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002484 | 3406211978****4444 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002485 | 3412251987****4030 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002502 | 3425301971****0023 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002503 | 3424232001****6188 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002504 | 3426221990****4660 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002505 | 3409011977****1429 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
投诉热线:0551-69130966
