校园动态
相关资讯
最新动态
| 准考证号 | 证件号码 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 21S00003401003430591002582 | 3408261977****8924 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002583 | 3408261973****8981 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002585 | 3408111967****4460 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002586 | 3408021963****024X | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002587 | 3408021961****0226 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002588 | 3408811997****6423 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002589 | 3408211975****6423 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002590 | 3408031993****2540 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002591 | 3408211973****4219 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002592 | 3408811984****6421 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002593 | 3408111974****4720 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002594 | 3403041970****064X | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002595 | 3425011980****0841 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002596 | 3408221969****0224 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002597 | 3408221971****0021 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002598 | 3401231992****1108 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002599 | 3424231984****3969 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002600 | 3411241981****3625 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002602 | 3401021969****254X | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002603 | 3401211986****460X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002604 | 3401111965****0025 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002605 | 3401041972****2608 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002606 | 3402041961****2020 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002607 | 3401231982****7320 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002608 | 3407021963****0523 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002609 | 3424251966****5528 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002610 | 3425241984****1825 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002611 | 3426221992****0125 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002612 | 3401021966****2029 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002613 | 3404061971****3213 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002614 | 3401041979****2607 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002615 | 3428261968****8928 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002616 | 3424271972****0921 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002617 | 3424271967****5820 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002618 | 3401111965****3527 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002619 | 3401021966****2028 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002620 | 3421231977****0443 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002621 | 3401231991****4889 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002622 | 4112211985****7027 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002623 | 3401011983****0528 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002624 | 3424221984****8066 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002625 | 3412021985****0243 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002626 | 3401041990****2022 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002627 | 3401021972****2528 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002628 | 3412021986****1767 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002629 | 3207051973****3529 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002630 | 1403221976****0066 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002631 | 3401111973****002X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002632 | 3401231973****0322 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002633 | 3401021975****3025 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002634 | 3426011979****7445 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002635 | 3401231978****2601 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002636 | 3401231981****0324 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002637 | 1305261975****5220 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002638 | 3401041971****0071 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002639 | 3423011972****0223 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002640 | 3406211982****4846 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002641 | 3401031976****3029 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002642 | 3422221985****4826 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002643 | 3424251984****5722 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002644 | 3401231986****750X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002645 | 3412811985****0847 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002646 | 3401221973****0048 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002647 | 3401221984****0405 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002648 | 3401221977****0465 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002649 | 3424011987****7426 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002650 | 3408281990****6217 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002651 | 3401221985****2543 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002652 | 3401041987****2527 | 健康管理师(三级) | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002653 | 3401021968****0546 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002654 | 3426011969****3819 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002655 | 1426251984****0087 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002656 | 3401231988****1102 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002657 | 3404031969****2165 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002658 | 3402221986****5721 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002659 | 3412271988****5728 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002660 | 3425291966****0055 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002661 | 3408811991****5325 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002662 | 3401031964****3554 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002663 | 3421291965****0323 | 健康管理师(三级) | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21S00003401003430591002664 | 3424221994****7067 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002665 | 3429011977****6023 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002666 | 3407031974****0024 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002667 | 3401231978****166X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002668 | 3401041970****252X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002669 | 3421221976****1753 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21S00003401003430591002670 | 3424251985****0043 | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
|
21S00003401003430591002671
|
5227231977****002X | 健康管理师(三级) | 合格 | 合格 | 合格 |
